LEDスクエアベースライト
E-Light ES SERIES(イーライト イーエスシリーズ)
| ES6-LEDLINE22830 | ES6-LEDLINE22840 | ES6-LEDLINE22850 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 器具光束 | 11,000 lm | 11,000 lm | 11,000 lm |
| 消費電力 | 108 W | 108 W | 108 W |
| 消費効率 | 101.8 lm/W | 101.8 lm/W | 101.8 lm/W |
| 相関色温度 | 3,000 K | 4,000 K | 5,000 K |
| 平均演色評価数 | Ra 80 | Ra 80 | Ra 80 |
| 入力電圧 | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V |
| LED寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
| 本体 | 鋼板(白色塗装) | 鋼板(白色塗装) | 鋼板(白色塗装) |
| カバー | アクリル(乳白色) | アクリル(乳白色) | アクリル(乳白色) |
| 外形 | 655×655×76 | 655×655×76 | 655×655×76 |
| 質量 | 11.1 kg 電源内蔵型 | 11.1 kg 電源内蔵型 | 11.1 kg 電源内蔵型 |
| □600タイプ | □600タイプ | □600タイプ | 埋込・直付 兼用型 | 埋込・直付 兼用型 | 埋込・直付 兼用型 | FHP45W4灯クラス | FHP45W4灯クラス | FHP45W4灯クラス |


