LED投光器 PHILIPS Con Tempo LED
(フィリップス コンテンポ LEDシリーズ)



![]() |
||||
| LED102/CW 108W S | LED53/CW 56W S | LED97/CW 108W S | ED50/CW 56W S | |
| 器具光束 | 10,200 lm | 5,300 lm | 9,700 lm | 5,000 lm |
| 消費電力 | 108 W | 56 W | 108 W | 56 W |
| 消費効率 | 94.4 lm/W | 94.6 lm/W | 89.8 lm/W | 89.2 lm/W |
| 相関色温度 | 6,000 K | 6,000 K | 4,000 K | 4,000 K |
| 平均演色評価数 | Ra 75 | Ra 75 | Ra 75 | Ra 75 |
| 配光角 | 78° | 78° | 78° | 78° |
| 入力電圧 | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V | AC100~277V |
| LED寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
| 本体 | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト | アルミダイカスト |
| カバー | 強化ガラス | 強化ガラス | 強化ガラス | 強化ガラス |
| 取付ベース | 鋼板 | 鋼板 | 鋼板 | 鋼板 |
| 外形 | 490×433×74 (取付ベース除く) |
490×433×74 (取付ベース除く) |
490×433×74 (取付ベース除く) |
490×433×74 (取付ベース除く) |
| 質量 | 10.5 kg 電源内蔵型 | 10.5 kg 電源内蔵型 | 10.5 kg 電源内蔵型 | 10.5 kg 電源内蔵型 |
| IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |

