LED高天井用照明
PHILIPS Mini300 LED Gen2(フィリップス ミニ300 LED)





![]() |
![]() |
||
| Mini300 LED G2 BCS400 シンメトリー | Mini300 LED G2 BCS400 アシンメトリー | ||
| 器具光束 | 10,997 lm | 器具光束 | 10,441 lm |
| 消費電力 | 121 W | 消費電力 | 121 W |
| 消費効率 | 90.9 lm/W | 消費効率 | 86.3 lm/W |
| 相関色温度 | 5,700 K | 相関色温度 | 5,700 K |
| 平均演色評価数 | Ra 68 | 平均演色評価数 | Ra 68 |
| 配光角 | 104° | 配光角 | 104° |
| 入力電圧 | AC100~277V | 入力電圧 | AC100~277V |
| LED寿命 | 50,000時間 | LED寿命 | 50,000時間 |
| 本体 | アルミダイカスト | 本体 | アルミダイカスト |
| カバー | 強化ガラス | カバー | 強化ガラス |
| 取付ベース | 鋼板 | 取付ベース | 鋼板 |
| 外形 | 378×373×152 | 外形 | 378×373×152 |
| 質量 | 8.6 kg 電源内蔵型 | 質量 | 8.6 kg 電源内蔵型 |
| IP65 | IP65 | ||
| 水銀灯400Wクラス | 水銀灯400Wクラス | ||

