LED投光器
CRUISE LED FLOOD LIGHT(クルーズ CRFシリーズ)

| CRF-120N | CRF-090N | CRF-060N | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 器具光束 | 10,300 lm | 8,000 lm | 5,500 lm |
| 消費電力 | 120 W | 90 W | 60 W |
| 消費効率 | 85.8 lm/W | 88.8 lm/W | 91.6 lm/W |
| 相関色温度 | 5,000 K | 5,000 K | 5,000 K |
| 平均演色評価数 | Ra 84 | Ra 84 | Ra 84 |
| 配光角 | 30°/60°/90°/120° | 30°/60°/90°/120° | 30°/60°/90°/120° |
| 入力電圧 | AC95~240V | AC95~240V | AC95~240V |
| LED寿命 | 50,000時間 | 50,000時間 | 50,000時間 |
| 外形 | 413×254×78 | 317×254×78 | 225×254×78 |
| 質量 | 6.5 kg 電源内蔵型 | 4.9 kg 電源内蔵型 | 3.5 kg 電源内蔵型 |
| 水銀灯400Wクラス | 水銀灯300Wクラス | 水銀灯200Wクラス |




